半岛在线注册:2024天津理工大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是天津理工大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
一、2024天津理工大学艺术类录取分数线【全国】
天津理工大学2024年录取情况-艺术类
地区 | 批次 | 录取一志愿投档成绩最低分 |
安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 动画组510.500089325、其他组526.91009384 |
北京 | 本科提前批艺术类(B段) | 动画组504、其他组501 |
甘肃 | 艺体类本科批(H段) | 动画组511、其他组515.25 |
广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 动画组513、其他组523 |
贵州 | 艺术本科 | 视觉传达设计539.18、环境设计532.58、 产品设计534.58、摄影531.91、动画(中外合作办学)533 |
河北 | 本科提前批B段(艺术) | 视觉传达设计535、环境设计530、 产品设计533.75、摄影520.75、动画(中外合作办学)519.25 |
河南 | 艺术本科批 | 文科综合: 动画(中外合作办学)461.22809306、 摄影490.500105056、 视觉传达设计497.400098074、 环境设计491.600106071、 产品设计496.400104098; 理科综合: 动画(中外合作办学)445.204099086、 摄影471.600095081、 视觉传达设计498.800110093、 环境设计483.300097099、 产品设计488.200098091 |
黑龙江 | 艺术类本科批(美术与设计类) | 动画组480、其他组492 |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 历史类509、物理类516 |
江西 | 本科(艺术) | 动画组527.8497739、其他组538.8498628 |
内蒙古 | 本科提前B(艺术) | 动画488、其他492 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计545.25、环境设计537.75、 产品设计540、摄影527.5、动画(中外合作办学)524.5 |
山西 | 艺术本科批 | 动画473.25374098、其他482.25427106 |
陕西 | 提前批本科(艺术) | 484.25 |
天津 | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 动画组523.5、其他组536.5 |
新疆 | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 动画471.248086025、其他468.240091053,定向452.25108601 |
说明:
1.小数点后面数值的含义以各省、市、自治区考试院规定的为准。
2.本表格仅统计各批次录取一志愿的最低分,不含征询志愿情况。
3.未特别说明的分数均为本地区投档成绩。
4.表格数据如与各省、市、自治区考试院公布数据不一致,以当地考试院公布数据为准。
二、2023天津理工大学艺术类录取分数线【全国】
天津理工大学2023年录取进度汇总表(艺术类)
说明:
1.小数点后面数值的含义以各省、市、自治区考试院规定的为准。
2.本表格仅统计各批次录取一志愿的最低分,不含征询志愿情况。
3.未特别说明的分数均为本地区投档成绩。
4.表格数据如与各省、市、自治区考试院公布数据不一致,以当地考试院公布数据为准。
地区 | 批次 | 录取状态 | 录取一志愿投档成绩最低分 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 已录 | 动画749.820094263、其他738.300092061 |
北京 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 已录 | 动画(中外)496、其他组494 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 已录 | 动画213.20248097、其他224.72254101 |
广西 | 本科提前批(艺术) | 已录 | 文理综合555.98919 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 已录 | 艺术文理综合260.32098817 |
河北 | 本科提前批B段(艺术) | 已录 | 视觉传达设计573、环境设计569.95、产品设计571.9、摄影558.55动画(中外合作办学)556.75 |
河南 | 艺术本科A段 | 已录 | 理科综合: 视觉传达设计530.600115107、 环境设计507.900125093、 产品设计516.300125088、 摄影481.250104072文科综合: 视觉传达设计527.450123089、 环境设计516.95011706、 产品设计519.550114104、 摄影501.050117085 |
河南 | 艺术本科B段(动画) | 已录 | 理科综合:490.000117099文科综合:517.000124074 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 已录 | 动画485.70251、其他499.20252 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 已录 | 历史500 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 已录 | 物理530 |
江西 | 艺术类本科 | 已录 | 动画539.529738、其他549.2598526 |
内蒙古 | 本科提前B(艺术) | 已录 | 动画432、其他420 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 已录 | 视觉传达设计591.7、环境设计586.85、产品设计586.75、摄影574.5、动画(中外合作办学)571.1 |
山西 | 本二批A(艺术) | 已录 | 艺术综合209.6(动画文化课339、其他综合分401.45) |
陕西 | 提前批本科B段(艺术) | 已录 | 艺术(文)238 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 已录 | 动画541、其他554.7 |
新疆 | 本科提前批次(艺术) | 已录 | 艺术类400 |
三、2020-2022天津理工大学艺术类录取分数线
点击链接查看其他省份艺术类分数线:https://mp.weixin.qq.com/s/SvjlOI8yj2VagW4CnVm_mQ