半岛在线注册:2018海南大学考研报录比查询
选择院:妥ㄒ凳,海南大学考研报录比是广大考生十分关心的问题。为了方便大家查询,我们为大家整理好了2018年考研报录比数据,包含学硕和专硕,供大家参考。
1、2018年海南大学考研报录比(学硕+专硕)
海南大学2018年硕士研究生招生录取情况统计表
半岛在线注册代码 | 半岛在线注册名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数(含推免) | 实际录取推免人数 | 录取最低分 |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 071001 | 植物学 | 26 | 13 | 274 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 071002 | 动物学 | 2 | 4 | 279 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 071005 | 微生物学 | 26 | 12 | 272 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 071007 | 遗传学 | 6 | 7 | 280 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 071008 | 发育生物学 | 1 | 3 | 302 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 30 | 25 | 273 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 071300 | 生态学 | 30 | 10 | 282 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 083002 | 环境工程 | 26 | 6 | 260 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 083400 | 风景园林学 | 47 | 11 | 2 | 306 |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 10 | 8 | 272 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090102 | 作物遗传育种学 | 15 | 25 | 1 | 250 |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 0901Z1 | 农业生物技术 | 3 | 11 | 252 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090201 | 果树学 | 18 | 5 | 256 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090202 | 蔬菜学 | 4 | 5 | 254 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 8 | 5 | 311 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090301 | 土壤学 | 5 | 5 | 270 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090302 | 植物营养学 | 4 | 4 | 271 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090401 | 植物病理学 | 9 | 7 | 271 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 5 | 4 | 275 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090403 | 农药学 | 8 | 4 | 292 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 1 | 4 | 268 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090701 | 林木遗传育种 | 1 | 3 | 249 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090702 | 森林培育 | 1 | 2 | 248 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090703 | 森林保护学 | 0 | 3 | 245 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 0 | 2 | 273 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 095131 | 农艺与种业 | 23 | 118 | 245 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 14 | 80 | 245 | |
001 | 热带农林半岛在线注册 | 095133 | 畜牧 | 2 | 10 | 251 | |
004 | 材化半岛在线注册 | 080500 | 材料科学与工程 | 42 | 29 | 1 | 255 |
004 | 材化半岛在线注册 | 081700 | 化学工程与技术 | 31 | 26 | 259 | |
004 | 材化半岛在线注册 | 085204 | 材料工程 | 6 | 61 | 250 | |
004 | 材化半岛在线注册 | 085216 | 化学工程 | 11 | 49 | 252 | |
005 | 机电半岛在线注册 | 082801 | 农业机械化工程 | 13 | 6 | 264 | |
005 | 机电半岛在线注册 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 12 | 29 | 250 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 020101 | 政治经济学 | 4 | 2 | 328 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 020105 | 世界经济 | 8 | 5 | 322 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 020203 | 财政学 | 1 | 3 | 326 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 020204 | 金融学 | 87 | 10 | 321 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 020205 | 产业经济学 | 12 | 2 | 323 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 020206 | 国际贸易学 | 12 | 5 | 322 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 020208 | 统计学 | 6 | 2 | 324 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 025100 | 金融 | 59 | 28 | 1 | 320 |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 025400 | 国际商务 | 9 | 14 | 320 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 095137 | 农业管理 | 19 | 14 | 247 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 095138 | 农村发展 | 26 | 12 | 268 | |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 120201 | 会计学 | 92 | 9 | 1 | 321 |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 120202 | 企业管理 | 87 | 13 | 1 | 321 |
006 | 经济与管理半岛在线注册 | 120301 | 农业经济管理 | 3 | 4 | 321 | |
007 | 政治与共公管半岛在线注册 | 030201 | 政治学理论 | 65 | 14 | 310 | |
007 | 政治与共公管半岛在线注册 | 030204 | 中共党史 | 4 | 2 | 310 | |
008 | 食品半岛在线注册 | 083200 | 食品科学与工程 | 33 | 18 | 251 | |
008 | 食品半岛在线注册 | 085231 | 食品工程 | 19 | 33 | 250 | |
008 | 食品半岛在线注册 | 095135 | 食品加工与安全 | 0 | 15 | 247 | |
008 | 食品半岛在线注册 | 095135 | 食品加工与安全(非) | 30 | 9 | 252 | |
013 | 法半岛在线注册 | 030101 | 法学理论 | 12 | 3 | 326 | |
013 | 法半岛在线注册 | 030102 | 法律史 | 2 | 2 | 322 | |
013 | 法半岛在线注册 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 22 | 4 | 305 | |
013 | 法半岛在线注册 | 030104 | 刑法学 | 25 | 4 | 305 | |
013 | 法半岛在线注册 | 030105 | 民商法学 | 94 | 13 | 307 | |
013 | 法半岛在线注册 | 030106 | 诉讼法学 | 37 | 5 | 312 | |
013 | 法半岛在线注册 | 030107 | 经济法学 | 13 | 2 | 309 | |
013 | 法半岛在线注册 | 030108 | 环境与资源保护法 | 12 | 3 | 327 | |
013 | 法半岛在线注册 | 030109 | 国际法学 | 12 | 4 | 311 | |
016 | 信息半岛在线注册 | 070104 | 应用数学 | 23 | 6 | 289 | |
016 | 信息半岛在线注册 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 13 | 257 | |
016 | 信息半岛在线注册 | 081200 | 计算机应用技术 | 28 | 7 | 250 | |
016 | 信息半岛在线注册 | 085208 | 电子与通信工程 | 48 | 38 | 250 | |
016 | 信息半岛在线注册 | 085208 | 电子与通信工程(非) | 9 | 0 | 250 | |
016 | 信息半岛在线注册 | 085212 | 软件工程 | 57 | 45 | 251 | |
018 | 外语半岛在线注册 | 050201 | 英语语言文学 | 25 | 8 | 337 | |
018 | 外语半岛在线注册 | 055101 | 英语笔译 | 126 | 31 | 336 | |
018 | 外语半岛在线注册 | 055102 | 英语口译 | 50 | 15 | 339 | |
018 | 外语半岛在线注册 | 055105 | 日语笔译 | 11 | 10 | 335 | |
021 | 海洋半岛在线注册 | 070703 | 海洋生物学 | 16 | 7 | 281 | |
021 | 海洋半岛在线注册 | 090800 | 水产 | 7 | 19 | 252 | |
021 | 海洋半岛在线注册 | 095134 | 渔业发展 | 3 | 52 | 245 | |
021 | 海洋半岛在线注册 | 100700 | 药学 | 20 | 15 | 291 | |
022 | 土建半岛在线注册 | 081400 | 土木工程 | 54 | 20 | 253 | |
023 | 人文半岛在线注册 | 050101 | 文艺学 | 14 | 4 | 343 | |
023 | 人文半岛在线注册 | 050105 | 中国古代文学 | 21 | 6 | 341 | |
023 | 人文半岛在线注册 | 050106 | 中国现当代文学 | 34 | 8 | 335 | |
023 | 人文半岛在线注册 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 7 | 3 | 344 | |
023 | 人文半岛在线注册 | 055200 | 新闻与传播 | 97 | 19 | 336 | |
023 | 人文半岛在线注册 | 135104 | 36 | 17 | 327 | ||
023 | 人文半岛在线注册 | 135105 | 广播电视 | 22 | 9 | 326 | |
024 | 艺术半岛在线注册 | 135101 | 音乐 | 66 | 24 | 2 | 326 |
024 | 艺术半岛在线注册 | 135101 | 音乐(非全日制) | 8 | 0 | 326 | |
024 | 艺术半岛在线注册 | 135106 | 舞蹈 | 21 | 6 | 1 | 325 |
024 | 艺术半岛在线注册 | 135107 | 美术 | 37 | 9 | 325 | |
024 | 艺术半岛在线注册 | 135107 | 美术(非全日制) | 9 | 0 | 325 | |
024 | 艺术半岛在线注册 | 135108 | 艺术设计 | 72 | 36 | 1 | 328 |
024 | 艺术半岛在线注册 | 135108 | 艺术设计(非全日制) | 3 | 0 | 328 | |
025 | 旅游半岛在线注册 | 050211 | 外国语言及应用语言学 | 6 | 5 | 340 | |
025 | 旅游半岛在线注册 | 120203 | 旅游管理 | 32 | 13 | 1 | 320 |
025 | 旅游半岛在线注册 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 2 | 322 | |
025 | 旅游半岛在线注册 | 125400 | 旅游管理 | 33 | 11 | 156 | |
025 | 旅游半岛在线注册 | 125400 | 旅游管理(非全日制) | 122 | 55 | 155 | |
026 | 马克思半岛在线注册 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 3 | 319 | |
026 | 马克思半岛在线注册 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 2 | 354 | |
026 | 马克思半岛在线注册 | 030505 | 思想政治教育 | 83 | 20 | 332 | |
026 | 马克思半岛在线注册 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 2 | 335 | |
031 | 经济半岛在线注册 | 125100 | 工商管理硕士 | 154 | 32 | 159 | |
031 | 经济半岛在线注册 | 125100 | 工商管理硕士(非全日制) | 719 | 173 | 156 | |
032 | 公管半岛在线注册 | 125200 | 公共管理硕士 | 76 | 18 | 156 | |
032 | 公管半岛在线注册 | 125200 | 公共管理硕士(非全日制) | 531 | 144 | 155 | |
033 | 法半岛在线注册 | 035101 | 法律(非法学) | 501 | 78 | 305 | |
033 | 法半岛在线注册 | 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 181 | 7 | 305 | |
033 | 法半岛在线注册 | 035102 | 法律(法学) | 211 | 88 | 305 | |
033 | 法半岛在线注册 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 143 | 3 | 310 | |
071 | 社科中心 | 010102 | 中国哲学 | 9 | 4 | 297 | |
071 | 社科中心 | 010103 | 外国哲学 | 6 | 5 | 308 |
2、海南大学简介
海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。
半岛在线注册秉承“海纳百川大道致远”的校训,弘扬“自强敬业厚德弘毅”的校风迎头赶超、创新发展。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校;2012年,跻身国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持;2017年,入选国家“世界一流学科”建设高校;2018年,海南省委、省政府做出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省政府“部省合建”高校,纳入教育部直属高校排序。