半岛在线注册:2023江苏科技大学录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是江苏科技大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2023江苏科技大学录取分数线【全国】
江苏科技大学2023年江苏省专业组录取分数线及排名
院校专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 省控线 | 最低分 | 超省 控线 | 排名 |
普通类(历史等科目类) | ||||
140201(不限)(镇江校区) | 474 | 542 | 68 | 21164 |
140202(不限)(中外合作办学)(镇江校区)(工商管理) | 521 | 47 | 30452 | |
140203(不限)(张家港校区) | 536 | 62 | 23711 | |
140204(不限)(联合培养项目)(旅游管理) | 502 | 28 | 39762 | |
140205(不限)(联合培养项目)(建筑学) | 510 | 36 | 35865 | |
140206(思想政治)(镇江校区)(政治学与行政学) | 544 | 70 | 20328 | |
普通类(物理等科目类) | ||||
140207(不限)(镇江校区) | 448 | 556 | 108 | 71147 |
140208(不限)(中外合作办学)(镇江校区)(工商管理) | 532 | 84 | 95097 | |
140209(不限)(中外合作办学)(镇江校区)(船舶与海洋工程) | 543 | 95 | 83977 | |
140210(不限)(张家港校区) | 552 | 104 | 75102 | |
140211(不限)(联合培养项目)(旅游管理) | 498 | 50 | 129552 | |
140212(不限)(联合培养项目)(建筑学) | 496 | 48 | 131452 | |
140213(不限)(联合培养项目)(材料成型及控制工程) | 498 | 50 | 129552 | |
140214(化学)(镇江校区) | 541 | 93 | 85961 | |
140215(化学)(联合培养项目)(轮机工程) | 488 | 40 | 139208 | |
140216(化学)(联合培养项目)(应用化学) | 492 | 44 | 135454 | |
140217(化学)(联合培养项目)(环境工程) | 482 | 34 | 144814 | |
140218(化学或生物)(镇江校区) | 545 | 97 | 81926 | |
140219(思想政治)(镇江校区)(政治学与行政学) | 557 | 109 | 70200 | |
体育类 | ||||
140220(历史+不限)(镇江校区)(体育学类) | 400 | 488 | 88 | 819 |
140221(物理+不限)(镇江校区)(体育学类) | 415 | 514 | 99 | 456 |
注:最终结果以江苏省教育考试院公布为准 |
江苏科技大学2023年外省普通类录取分数线
高考模式 | 省份 | 普通类(不含征求志愿) | ||||
类型 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | ||
3+3 | 上海 | 不限选考科目 | 405 | 479 | 464 | 59 |
物理(必须选考) | 482 | 466 | 61 | |||
物理/化学/生物 | 488 | 479 | 74 | |||
浙江 | 不限选考科目 | 488 | 596 | 583 | 95 | |
物理(必须选考) | 623 | 585 | 97 | |||
化学(必须选考) | 593 | 591 | 103 | |||
物理/化学/生物 | 602 | 561 | 73 | |||
北京 | 不限选考科目 | 448 | 520 | 520 | 72 | |
物理(必须选考) | 507 | 506 | 58 | |||
化学(必须选考) | 557 | 541 | 93 | |||
天津 | 不限选考科目 | 472 | 560 | 546 | 74 | |
物理(必须选考) | 583 | 556 | 84 | |||
山东 | 不限选考科目 | 443 | 559 | 540 | 97 | |
物理(必须选考) | 597 | 559 | 116 | |||
化学(必须选考) | 573 | 557 | 114 | |||
物理/化学/生物 | 579 | 537 | 94 | |||
海南 | 不限选考科目 | 483 | 613 | 598 | 115 | |
物理(必须选考) | 610 | 596 | 113 | |||
3+1+2 | 河北 | 物理+不限 | 439 | 600 | 508 | 69 |
物理+化学/生物 | 563 | 550 | 111 | |||
历史+不限 | 430 | 584 | 504 | 74 | ||
湖北 | 物理+不限 | 424 | 584 | 567 | 143 | |
物理+化学/生物 | 565 | 560 | 136 | |||
历史+不限 | 426 | 556 | 545 | 119 | ||
湖南 | 物理+不限 | 415 | 579 | 548 | 133 | |
物理+化学/生物 | 549 | 538 | 123 | |||
物理+化学 | 555 | 544 | 129 | |||
历史+不限 | 428 | 542 | 519 | 91 | ||
辽宁 | 物理+不限 | 360 | 603 | 476 | 116 | |
物理+化学/生物 | 549 | 535 | 175 | |||
物理+化学 | 545 | 541 | 181 | |||
历史+不限 | 404 | 537 | 519 | 115 | ||
福建 | 物理+不限 | 431 | 580 | 564 | 133 | |
物理+化学/生物 | 557 | 553 | 122 | |||
物理+化学 | 557 | 553 | 122 | |||
历史+不限 | 453 | 540 | 534 | 81 | ||
广东 | 物理+不限 | 439 | 579 | 553 | 114 | |
物理+化学/生物 | 555 | 554 | 115 | |||
物理+化学 | 553 | 550 | 111 | |||
历史+不限 | 433 | 534 | 524 | 91 | ||
重庆 | 物理+不限 | 406 | 557 | 480 | 74 | |
历史+不限 | 407 | 524 | 488 | 81 | ||
非改革 | 江西 | 文科 | 533 | 567 | 563 | 30 |
理科 | 518 | 579 | 564 | 46 | ||
内蒙古 | 文科 | 468 | 533 | 512 | 44 | |
理科 | 434 | 530 | 467 | 33 | ||
广西 | 文科 | 528 | 573 | 555 | 27 | |
理科 | 475 | 555 | 504 | 29 | ||
宁夏 | 文科 | 488 | 515 | 492 | 4 | |
理科 | 397 | 467 | 438 | 41 | ||
黑龙江 | 文科 | 430 | 465 | 461 | 31 | |
理科 | 408 | 522 | 441 | 33 | ||
吉林 | 文科 | 485 | 499 | 489 | 4 | |
理科 | 463 | 512 | 467 | 4 | ||
河南 | 文科 | 547 | 583 | 564 | 17 | |
理科 | 514 | 588 | 575 | 61 | ||
安徽 | 文科 | 495 | 544 | 500 | 5 | |
理科 | 482 | 581 | 569 | 87 | ||
云南 | 文科 | 530 | 568 | 566 | 36 | |
理科 | 485 | 571 | 521 | 36 | ||
四川 | 文科 | 527 | 550 | 544 | 17 | |
理科 | 520 | 591 | 543 | 23 | ||
贵州 | 文科 | 545 | 575 | 555 | 10 | |
理科 | 459 | 523 | 496 | 37 | ||
青海 | 文科 | 406 | 468 | 444 | 38 | |
理科 | 330 | 425 | 395 | 65 | ||
新疆 | 文科 | 458 | 502 | 501 | 43 | |
理科 | 396 | 469 | 449 | 53 | ||
甘肃 | 文科 | 488 | 512 | 489 | 1 | |
理科 | 433 | 502 | 461 | 28 | ||
陕西 | 文科 | 489 | 526 | 506 | 17 | |
理科 | 443 | 522 | 450 | 7 | ||
山西 | 文科 | 490 | 512 | 492 | 2 | |
理科 | 480 | 543 | 486 | 6 | ||
西藏 | 汉族文科 | 400 | 415 | 415 | 15 | |
汉族理科 | 400 | / | / | / | ||
少数民族文科 | 320 | 366 | 320 | 0 | ||
少数民族理科 | 300 | 333 | 302 | 2 | ||
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |
江苏科技大学2023年外省中外合作办学录取分数线
高考模式 | 省份 | 中乌合作办学(船舶与海洋工程)(理工/物理) | 中澳合作办学(工商管理)(文史/历史) | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | ||
3+3 | 上海 | 405 | 479 | 464 | 59 | 405 | 479 | 470 | 65 |
天津 | 472 | 560 | 546 | 74 | / | / | / | / | |
山东 | 443 | 559 | 540 | 97 | / | / | / | / | |
3+1+2 | 湖北 | 424 | 559 | 559 | 135 | / | / | / | / |
辽宁 | 360 | 551 | 532 | 172 | 404 | 531 | 513 | 109 | |
重庆 | 406 | 501 | 480 | 74 | 407 | 489 | 488 | 81 | |
非改革 | 黑龙江 | 408 | 447 | 424 | 16 | 430 | 441 | 432 | 2 |
四川 | 520 | 546 | 529 | 9 | / | / | / | / | |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |
江苏科技大学2023年国家专项录取分数线
序号 | 省份 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南 | 575 | 569 |
2 | 内蒙古 | 464 | 458 |
3 | 安徽 | 565 | 564 |
4 | 河北(物理+化学) | 560 | 549 |
5 | 贵州 | 520 | 496 |
6 | 广西 | 518 | 508 |
7 | 云南 | 542 | 524 |
8 | 甘肃 | 496 | 475 |
9 | 重庆(物理组) | 531 | 526 |
10 | 青海 | 408 | 361 |
11 | 新疆 | 411 | 402 |
12 | 江西 | 545 | 516 |
13 | 四川 | 548 | 543 |
注:最终结果以各省教育考试院公布为准 |
江苏科技大学2023年江苏省各专业录取分数线及排名
江苏科技大学2023年外省普通类各专业录取分数线及排名
高考模式 | 省份 | 类型 | 省控线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 排名 |
3+3 | 上海 | 综合 | 405 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 465 | 464 | 59 | 28564 |
港口航道与海岸工程 | 469 | 466 | 61 | 28075 | ||||
工商管理(中澳合作办学) | 479 | 470 | 65 | 27118 | ||||
公共事业管理 | 479 | 466 | 61 | 28075 | ||||
海洋工程类 | 478 | 470 | 65 | 27118 | ||||
计算机类 | 482 | 474 | 69 | 26112 | ||||
旅游管理 | 465 | 464 | 59 | 28564 | ||||
生物工程 | 488 | 479 | 74 | 24801 | ||||
应用统计学 | 479 | 479 | 74 | 24801 | ||||
浙江 | 综合 | 488 | 蚕学 | 571 | 561 | 73 | 94840 | |
测控技术与仪器 | 593 | 588 | 100 | 65518 | ||||
工业工程 | 592 | 585 | 97 | 68710 | ||||
公共事业管理 | 588 | 586 | 98 | 67676 | ||||
管理科学与工程类 | 589 | 585 | 97 | 68710 | ||||
海洋工程类 | 595 | 586 | 98 | 67676 | ||||
环境工程 | 588 | 584 | 96 | 69825 | ||||
机械类 | 608 | 598 | 110 | 54960 | ||||
计算机类 | 623 | 609 | 121 | 44121 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 594 | 585 | 97 | 68710 | ||||
金融工程 | 594 | 592 | 104 | 61255 | ||||
旅游管理 | 589 | 583 | 95 | 70865 | ||||
生物工程 | 594 | 588 | 100 | 65518 | ||||
外国语言文学类 | 596 | 588 | 100 | 65518 | ||||
应用化学 | 593 | 591 | 103 | 62338 | ||||
应用统计学 | 602 | 601 | 113 | 51939 | ||||
应用物理学 | 593 | 588 | 100 | 65518 | ||||
北京 | 综合 | 448 | 给排水科学与工程 | 507 | 506 | 58 | 30461 | |
外国语言文学类 | 520 | 520 | 72 | 27176 | ||||
应用化学 | 557 | 541 | 93 | 22343 | ||||
天津 | 综合 | 472 | 测控技术与仪器 | 560 | 559 | 87 | 22118 | |
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 551 | 548 | 76 | 24947 | ||||
港口航道与海岸工程 | 579 | 565 | 93 | 20683 | ||||
公共事业管理 | 546 | 546 | 74 | 25427 | ||||
管理科学与工程类 | 562 | 556 | 84 | 22896 | ||||
海洋工程类 | 583 | 568 | 96 | 19921 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 558 | 558 | 86 | 22397 | ||||
外国语言文学类 | 560 | 554 | 82 | 23423 | ||||
山东 | 综合 | 443 | 蚕学 | 540 | 537 | 94 | 94758 | |
测控技术与仪器 | 581 | 566 | 123 | 54152 | ||||
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 541 | 525 | 82 | 116109 | ||||
电气工程及其自动化 | 592 | 588 | 145 | 32972 | ||||
电子信息类 | 597 | 584 | 141 | 36233 | ||||
俄语 | 545 | 540 | 97 | 89831 | ||||
港口航道与海岸工程 | 566 | 563 | 120 | 57650 | ||||
给排水科学与工程 | 562 | 559 | 116 | 62577 | ||||
工程力学 | 588 | 561 | 118 | 60077 | ||||
工业工程 | 568 | 565 | 122 | 55310 | ||||
海洋工程类 | 578 | 565 | 122 | 55310 | ||||
环境工程 | 569 | 566 | 123 | 54152 | ||||
机械类 | 575 | 572 | 129 | 47689 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 563 | 561 | 118 | 60077 | ||||
轮机工程 | 587 | 564 | 121 | 56446 | ||||
生物工程 | 574 | 574 | 131 | 45630 | ||||
食品科学与工程类 | 563 | 557 | 114 | 65100 | ||||
土木工程 | 562 | 561 | 118 | 60077 | ||||
外国语言文学类 | 559 | 544 | 101 | 83459 | ||||
应用化学 | 573 | 571 | 128 | 48716 | ||||
应用统计学 | 579 | 578 | 135 | 41576 | ||||
应用物理学 | 580 | 579 | 136 | 40627 | ||||
智能感知工程 | 583 | 569 | 126 | 50844 | ||||
自动化 | 589 | 589 | 146 | 32222 | ||||
海南 | 综合 | 483 | 港口航道与海岸工程 | 605 | 603 | 120 | 10922 | |
海洋工程类 | 608 | 599 | 116 | 11585 | ||||
旅游管理 | 599 | 598 | 115 | 11772 | ||||
土木工程 | 609 | 596 | 113 | 12101 | ||||
政治学与行政学 | 613 | 599 | 116 | 11585 | ||||
自动化 | 610 | 610 | 127 | 9784 | ||||
3+1+2 | 河北 | 物理 | 439 | 材料类 | 567 | 551 | 112 | 47295 |
蚕学 | 540 | 508 | 69 | 90687 | ||||
测控技术与仪器 | 567 | 564 | 125 | 37078 | ||||
电气工程及其自动化 | 580 | 579 | 140 | 26949 | ||||
电子封装技术 | 569 | 566 | 127 | 35627 | ||||
电子信息类 | 600 | 576 | 137 | 28891 | ||||
港口航道与海岸工程 | 557 | 557 | 118 | 42431 | ||||
给排水科学与工程 | 559 | 555 | 116 | 43976 | ||||
工程力学 | 560 | 552 | 113 | 46436 | ||||
工业工程 | 560 | 555 | 116 | 43976 | ||||
工业设计 | 569 | 564 | 125 | 37078 | ||||
管理科学与工程类 | 563 | 558 | 119 | 41625 | ||||
光电信息科学与工程 | 575 | 574 | 135 | 30144 | ||||
海洋工程类 | 570 | 567 | 128 | 34910 | ||||
环境工程 | 551 | 549 | 110 | 49073 | ||||
机械类 | 575 | 567 | 128 | 34910 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 559 | 551 | 112 | 47295 | ||||
能源动力类 | 575 | 570 | 131 | 32803 | ||||
人工智能 | 582 | 579 | 140 | 26949 | ||||
生物工程 | 560 | 560 | 121 | 40124 | ||||
生物技术 | 563 | 559 | 120 | 40851 | ||||
食品科学与工程类 | 558 | 550 | 111 | 48177 | ||||
土木工程 | 561 | 556 | 117 | 43165 | ||||
应用化学 | 560 | 558 | 119 | 41625 | ||||
应用统计学 | 570 | 569 | 130 | 33456 | ||||
应用物理学 | 558 | 555 | 116 | 43976 | ||||
自动化 | 587 | 585 | 146 | 23353 | ||||
历史 | 430 | 俄语 | 530 | 504 | 74 | 26951 | ||
会计学 | 584 | 584 | 154 | 4594 | ||||
外国语言文学类 | 567 | 544 | 114 | 12729 | ||||
湖北 | 物理 | 424 | 材料类 | 571 | 569 | 145 | 35020 | |
蚕学 | 596 | 567 | 143 | 36152 | ||||
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 559 | 559 | 135 | 40891 | ||||
电子信息类 | 581 | 576 | 152 | 31174 | ||||
港口航道与海岸工程 | 567 | 567 | 143 | 36152 | ||||
给排水科学与工程 | 570 | 569 | 145 | 35020 | ||||
工业工程 | 573 | 569 | 145 | 35020 | ||||
管理科学与工程类 | 579 | 574 | 150 | 32232 | ||||
海洋工程类 | 582 | 569 | 145 | 35020 | ||||
机械类 | 582 | 574 | 150 | 32232 | ||||
计算机类 | 583 | 582 | 158 | 27991 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 578 | 567 | 143 | 36152 | ||||
能源动力类 | 580 | 575 | 151 | 31699 | ||||
人工智能 | 584 | 581 | 157 | 28532 | ||||
生物技术 | 565 | 560 | 136 | 40316 | ||||
食品科学与工程类 | 560 | 560 | 136 | 40316 | ||||
土木工程 | 568 | 568 | 144 | 35593 | ||||
新能源材料与器件 | 577 | 567 | 143 | 36152 | ||||
智能感知工程 | 574 | 571 | 147 | 33872 | ||||
历史 | 426 | 旅游管理 | 548 | 545 | 119 | 9811 | ||
外国语言文学类 | 556 | 548 | 122 | 9190 | ||||
湖南 | 物理 | 415 | 材料类 | 563 | 549 | 134 | 42337 | |
蚕学 | 552 | 548 | 133 | 43010 | ||||
电子封装技术 | 570 | 550 | 135 | 41667 | ||||
电子信息类 | 568 | 556 | 141 | 37805 | ||||
港口航道与海岸工程 | 557 | 550 | 135 | 41667 | ||||
给排水科学与工程 | 551 | 550 | 135 | 41667 | ||||
工业工程 | 552 | 551 | 136 | 41027 | ||||
管理科学与工程类 | 553 | 552 | 137 | 40363 | ||||
海洋工程类 | 556 | 552 | 137 | 40363 | ||||
环境工程 | 547 | 544 | 129 | 45798 | ||||
机械类 | 563 | 553 | 138 | 39732 | ||||
计算机类 | 577 | 564 | 149 | 32911 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 555 | 553 | 138 | 39732 | ||||
能源动力类 | 555 | 553 | 138 | 39732 | ||||
食品科学与工程类 | 549 | 538 | 123 | 50112 | ||||
土木工程 | 551 | 548 | 133 | 43010 | ||||
应用化学 | 555 | 552 | 137 | 40363 | ||||
应用统计学 | 560 | 551 | 136 | 41027 | ||||
应用物理学 | 563 | 551 | 136 | 41027 | ||||
自动化 | 579 | 566 | 151 | 31730 | ||||
历史 | 428 | 旅游管理 | 529 | 519 | 91 | 14340 | ||
外国语言文学类 | 542 | 519 | 91 | 14340 | ||||
辽宁 | 物理 | 360 | 材料类 | 541 | 530 | 170 | 32170 | |
蚕学 | 500 | 476 | 116 | 54469 | ||||
测控技术与仪器 | 571 | 556 | 196 | 23175 | ||||
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 551 | 532 | 172 | 31417 | ||||
电子封装技术 | 570 | 567 | 207 | 19887 | ||||
电子信息类 | 589 | 579 | 219 | 16434 | ||||
港口航道与海岸工程 | 547 | 545 | 185 | 26781 | ||||
给排水科学与工程 | 547 | 538 | 178 | 29264 | ||||
工业工程 | 545 | 540 | 180 | 28548 | ||||
工业设计 | 561 | 561 | 201 | 21627 | ||||
管理科学与工程类 | 558 | 549 | 189 | 25421 | ||||
海洋工程类 | 593 | 570 | 210 | 19027 | ||||
机械类 | 578 | 570 | 210 | 19027 | ||||
计算机类 | 603 | 592 | 232 | 13123 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 548 | 538 | 178 | 29264 | ||||
轮机工程 | 545 | 541 | 181 | 28182 | ||||
能源动力类 | 575 | 572 | 212 | 18452 | ||||
人工智能 | 585 | 584 | 224 | 15126 | ||||
软件工程 | 591 | 585 | 225 | 14877 | ||||
生物工程 | 548 | 538 | 178 | 29264 | ||||
生物技术 | 549 | 548 | 188 | 25772 | ||||
食品科学与工程类 | 536 | 535 | 175 | 30340 | ||||
土木工程 | 545 | 539 | 179 | 28914 | ||||
自动化 | 587 | 585 | 225 | 14877 | ||||
历史 | 404 | 俄语 | 522 | 519 | 115 | 8761 | ||
工商管理(中澳合作办学) | 531 | 513 | 109 | 9632 | ||||
公共事业管理 | 535 | 533 | 129 | 6932 | ||||
外国语言文学类 | 537 | 529 | 125 | 7482 | ||||
福建 | 物理 | 431 | 材料类 | 568 | 567 | 136 | 22351 | |
电子信息类 | 580 | 572 | 141 | 20452 | ||||
港口航道与海岸工程 | 571 | 569 | 138 | 21562 | ||||
工业工程 | 570 | 567 | 136 | 22351 | ||||
海洋工程类 | 569 | 567 | 136 | 22351 | ||||
机械类 | 572 | 572 | 141 | 20452 | ||||
计算机类 | 579 | 577 | 146 | 18602 | ||||
能源动力类 | 572 | 572 | 141 | 20452 | ||||
生物技术 | 557 | 553 | 122 | 27972 | ||||
土木工程 | 564 | 564 | 133 | 23444 | ||||
应用化学 | 557 | 553 | 122 | 27972 | ||||
智能感知工程 | 571 | 571 | 140 | 20822 | ||||
自动化 | 573 | 572 | 141 | 20452 | ||||
历史 | 453 | 外国语言文学类 | 540 | 534 | 81 | 7801 | ||
广东 | 物理 | 439 | 材料类 | 557 | 553 | 114 | 71751 | |
电子信息类 | 572 | 561 | 122 | 62684 | ||||
港口航道与海岸工程 | 559 | 553 | 114 | 71751 | ||||
管理科学与工程类 | 558 | 557 | 118 | 67188 | ||||
海洋工程类 | 579 | 564 | 125 | 59430 | ||||
环境工程 | 552 | 550 | 111 | 75242 | ||||
机械类 | 566 | 565 | 126 | 58397 | ||||
计算机类 | 572 | 561 | 122 | 62684 | ||||
能源动力类 | 560 | 559 | 120 | 64880 | ||||
生物工程 | 556 | 553 | 114 | 71751 | ||||
生物技术 | 555 | 554 | 115 | 70553 | ||||
土木工程 | 562 | 561 | 122 | 62684 | ||||
应用化学 | 553 | 552 | 113 | 72916 | ||||
应用统计学 | 555 | 553 | 114 | 71751 | ||||
应用物理学 | 562 | 557 | 118 | 67188 | ||||
历史 | 433 | 旅游管理 | 528 | 524 | 91 | 26439 | ||
外国语言文学类 | 534 | 531 | 98 | 23187 | ||||
重庆 | 物理 | 406 | 材料类 | 517 | 499 | 93 | 41180 | |
船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 501 | 480 | 74 | 50358 | ||||
电气工程及其自动化 | 553 | 548 | 142 | 20706 | ||||
电子信息类 | 540 | 538 | 132 | 24376 | ||||
港口航道与海岸工程 | 523 | 522 | 116 | 30719 | ||||
工业工程 | 521 | 521 | 115 | 31143 | ||||
工业设计 | 527 | 520 | 114 | 31552 | ||||
管理科学与工程类 | 529 | 512 | 106 | 35119 | ||||
光电信息科学与工程 | 535 | 532 | 126 | 26664 | ||||
海洋工程类 | 554 | 537 | 131 | 24750 | ||||
环境工程 | 503 | 488 | 82 | 46426 | ||||
机械类 | 540 | 524 | 118 | 29897 | ||||
计算机类 | 557 | 549 | 143 | 20383 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 529 | 527 | 121 | 28689 | ||||
能源动力类 | 535 | 532 | 126 | 26664 | ||||
人工智能 | 546 | 542 | 136 | 22909 | ||||
生物工程 | 523 | 523 | 117 | 30304 | ||||
生物技术 | 531 | 528 | 122 | 28266 | ||||
土木工程 | 529 | 529 | 123 | 27853 | ||||
新能源材料与器件 | 529 | 524 | 118 | 29897 | ||||
应用化学 | 527 | 526 | 120 | 29103 | ||||
应用统计学 | 524 | 521 | 115 | 31143 | ||||
应用物理学 | 529 | 526 | 120 | 29103 | ||||
自动化 | 547 | 547 | 141 | 21046 | ||||
历史 | 407 | 工商管理(中澳合作办学) | 489 | 488 | 81 | 13425 | ||
公共事业管理 | 524 | 512 | 105 | 8993 | ||||
外国语言文学类 | 522 | 509 | 102 | 9473 | ||||
非改革 | 江西 | 理工 | 518 | 材料类 | 567 | 564 | 46 | 23478 |
电子信息类 | 579 | 568 | 50 | 21560 | ||||
港口航道与海岸工程 | 522 | 521 | 3 | 51702 | ||||
给排水科学与工程 | 516 | 516 | -2 | 55835 | ||||
管理科学与工程类 | 568 | 566 | 48 | 22501 | ||||
海洋工程类 | 567 | 565 | 47 | 23004 | ||||
环境工程 | 565 | 565 | 47 | 23004 | ||||
机械类 | 571 | 566 | 48 | 22501 | ||||
轮机工程 | 568 | 566 | 48 | 22501 | ||||
能源动力类 | 568 | 566 | 48 | 22501 | ||||
能源化学工程 | 545 | 525 | 7 | 48476 | ||||
人工智能 | 571 | 568 | 50 | 21560 | ||||
生物技术 | 565 | 564 | 46 | 23478 | ||||
食品科学与工程类 | 566 | 564 | 46 | 23478 | ||||
土木工程 | 524 | 518 | 0 | 54155 | ||||
物流管理 | 565 | 565 | 47 | 23004 | ||||
信息与计算科学 | 569 | 568 | 50 | 21560 | ||||
应用化学 | 566 | 565 | 47 | 23004 | ||||
应用统计学 | 566 | 564 | 46 | 23478 | ||||
智能感知工程 | 566 | 566 | 48 | 22501 | ||||
自动化 | 571 | 569 | 51 | 21036 | ||||
文史 | 533 | 会计学 | 567 | 565 | 32 | 5845 | ||
外国语言文学类 | 566 | 563 | 30 | 6257 | ||||
内蒙古 | 理工 | 434 | 材料类 | 467 | 456 | 22 | 23253 | |
电气工程及其自动化 | 526 | 526 | 92 | 9368 | ||||
电子信息类 | 530 | 529 | 95 | 8958 | ||||
工业设计 | 466 | 464 | 30 | 21374 | ||||
管理科学与工程类 | 513 | 503 | 69 | 13146 | ||||
海洋工程类 | 499 | 499 | 65 | 13906 | ||||
机械类 | 522 | 510 | 76 | 11901 | ||||
轮机工程 | 492 | 487 | 53 | 16260 | ||||
能源动力类 | 502 | 501 | 67 | 13516 | ||||
能源化学工程 | 498 | 497 | 63 | 14323 | ||||
土木工程 | 464 | 458 | 24 | 22756 | ||||
物流管理 | 467 | 449 | 15 | 25058 | ||||
智能感知工程 | 503 | 503 | 69 | 13146 | ||||
自动化 | 518 | 518 | 84 | 10600 | ||||
文史 | 468 | 会计学 | 533 | 512 | 44 | 6832 | ||
广西 | 理工 | 475 | 工业设计 | 517 | 510 | 35 | 30959 | |
建筑学 | 516 | 504 | 29 | 33748 | ||||
自动化 | 518 | 513 | 38 | 29658 | ||||
材料类 | 519 | 504 | 29 | 33748 | ||||
蚕学 | 487 | 484 | 9 | 44121 | ||||
电子封装技术 | 527 | 515 | 40 | 28783 | ||||
电子信息类 | 551 | 530 | 55 | 22719 | ||||
工程力学 | 512 | 507 | 32 | 32313 | ||||
工业工程 | 509 | 508 | 33 | 31849 | ||||
管理科学与工程类 | 531 | 507 | 32 | 32313 | ||||
光电信息科学与工程 | 535 | 518 | 43 | 27426 | ||||
海洋工程类 | 543 | 511 | 36 | 30495 | ||||
环境工程 | 510 | 504 | 29 | 33748 | ||||
机械类 | 526 | 514 | 39 | 29207 | ||||
计算机类 | 551 | 543 | 68 | 18065 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 508 | 508 | 33 | 31849 | ||||
轮机工程 | 525 | 504 | 29 | 33748 | ||||
能源动力类 | 536 | 517 | 42 | 27855 | ||||
能源化学工程 | 512 | 510 | 35 | 30959 | ||||
人工智能 | 539 | 535 | 60 | 20866 | ||||
软件工程 | 555 | 550 | 75 | 15865 | ||||
生物工程 | 509 | 509 | 34 | 31425 | ||||
食品科学与工程类 | 513 | 504 | 29 | 33748 | ||||
土木工程 | 508 | 485 | 10 | 43588 | ||||
新能源材料与器件 | 528 | 523 | 48 | 25462 | ||||
信息与计算科学 | 539 | 536 | 61 | 20506 | ||||
应用化学 | 529 | 512 | 37 | 30067 | ||||
智能感知工程 | 529 | 528 | 53 | 23504 | ||||
物流管理 | 514 | 504 | 29 | 33748 | ||||
应用统计学 | 543 | 532 | 57 | 21934 | ||||
应用物理学 | 523 | 520 | 45 | 26580 | ||||
文史 | 528 | 政治学与行政学 | 565 | 565 | 37 | 4980 | ||
公共事业管理 | 559 | 555 | 27 | 6572 | ||||
会计学 | 573 | 562 | 34 | 5415 | ||||
金融工程 | 562 | 558 | 30 | 6042 | ||||
旅游管理 | 556 | 556 | 28 | 6374 | ||||
外国语言文学类 | 557 | 555 | 27 | 6572 | ||||
宁夏 | 理工 | 397 | 材料类 | 449 | 410 | 13 | 11691 | |
电气工程及其自动化 | 467 | 465 | 68 | 5145 | ||||
电子信息类 | 455 | 447 | 50 | 6862 | ||||
工业工程 | 440 | 438 | 41 | 7820 | ||||
管理科学与工程类 | 447 | 438 | 41 | 7820 | ||||
环境工程 | 444 | 442 | 45 | 7381 | ||||
机械类 | 447 | 441 | 44 | 7483 | ||||
计算机类 | 458 | 456 | 59 | 6002 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 441 | 441 | 44 | 7483 | ||||
轮机工程 | 451 | 451 | 54 | 6470 | ||||
能源动力类 | 459 | 456 | 59 | 6002 | ||||
生物工程 | 443 | 438 | 41 | 7820 | ||||
食品科学与工程类 | 453 | 447 | 50 | 6862 | ||||
土木工程 | 441 | 439 | 42 | 7707 | ||||
物流管理 | 440 | 439 | 42 | 7707 | ||||
新能源材料与器件 | 446 | 445 | 48 | 7062 | ||||
应用化学 | 444 | 439 | 42 | 7707 | ||||
应用统计学 | 444 | 442 | 45 | 7381 | ||||
应用物理学 | 445 | 442 | 45 | 7381 | ||||
智能感知工程 | 451 | 451 | 54 | 6470 | ||||
自动化 | 453 | 448 | 51 | 6768 | ||||
文史 | 488 | 会计学 | 508 | 506 | 18 | 2189 | ||
金融工程 | 492 | 492 | 4 | 3002 | ||||
