半岛在线注册:重庆理工大学有哪些专业?
重庆理工大学有信息与计算科学、应用统计学、数学与应用数学、新能源科学与工程、光电信息材料与器件、数字经济、国际经济与贸易、金融学、金融工程、大数据管理与应用等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以半岛在线注册最新公布的数据为准。
一、重庆理工大学专业设置情况
重庆理工大学2024在重庆招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
1 | 信息与计算科学 | 47 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
2 | 应用统计学 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
3 | 数学与应用数学 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
4 | 新能源科学与工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
5 | 光电信息材料与器件 | 49 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
6 | 数字经济 | 21 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
7 | 国际经济与贸易 | 23 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
8 | 金融学 | 74 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
9 | 金融工程 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
10 | 大数据管理与应用 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
11 | 计算机科学与技术 | 160 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
12 | 物联网工程 | 32 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
13 | 装甲车辆工程 | 34 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
14 | 车辆工程 | 102 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
15 | 智能车辆工程 | 98 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
16 | 能源与动力工程 | 44 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
17 | 工业设计 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
18 | 会计学 | 84 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
19 | 财务管理 | 21 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
20 | 审计学 | 34 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
21 | 电气工程及其自动化 | 85 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
22 | 自动化 | 60 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
23 | 电子信息工程 | 95 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
24 | 通信工程 | 69 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
25 | 光电信息科学与工程 | 77 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
26 | 旅游管理 | 67 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
27 | 广告学 | 30 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
28 | 劳动与社会保障 | 64 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
29 | 工商管理 | 49 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
30 | 市场营销 | 23 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
31 | 物流管理 | 27 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
32 | 人力资源管理 | 60 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
33 | 材料成型及控制工程 | 111 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
34 | 材料科学与工程 | 70 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
35 | 高分子材料与工程 | 70 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
36 | 焊接技术与工程 | 68 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
37 | 生物制药 | 50 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
38 | 生物医学工程 | 51 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
39 | 药学 | 101 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
40 | 制药工程 | 46 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
41 | 英语 | 25 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
42 | 商务英语 | 33 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 126 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
44 | 机械电子工程 | 120 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
45 | 测控技术与仪器 | 67 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
46 | 智能制造工程 | 93 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
47 | 化学工程与工艺 | 101 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
48 | 过程装备与控制工程 | 51 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
49 | 应用化学 | 51 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
50 | 知识产权 | 38 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
51 | 电子商务及法律 | 32 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
52 | 储能科学与工程 | 43 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
53 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
54 | 软件工程 | 96 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
55 | 人工智能 | 43 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
56 | 智能科学与技术 | 41 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
57 | 国际经济与贸易 | 6 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
58 | 会计学 | 16 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
59 | 财务管理 | 5 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
60 | 旅游管理 | 26 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
61 | 广告学 | 22 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
62 | 劳动与社会保障 | 22 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
63 | 工商管理 | 17 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
64 | 市场营销 | 12 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
65 | 物流管理 | 12 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
66 | 人力资源管理 | 17 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
67 | 英语 | 26 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
68 | 汉语国际教育 | 51 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
69 | 商务英语 | 18 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
70 | 社会工作 | 45 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
71 | 电子商务及法律 | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2024 | 重庆 |
72 | 应用统计学 | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
73 | 数学与应用数学 | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
74 | 新能源科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
75 | 数字经济 | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
76 | 国际经济与贸易 | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
77 | 金融学 | 5 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
78 | 大数据管理与应用 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
79 | 计算机科学与技术 | 7 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
80 | 装甲车辆工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
81 | 车辆工程 | 5 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
82 | 智能车辆工程 | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
83 | 能源与动力工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
84 | 工业设计 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
85 | 会计学 | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
86 | 审计学 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
87 | 电气工程及其自动化 | 6 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
88 | 自动化 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
89 | 电子信息工程 | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
90 | 通信工程 | 5 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
91 | 光电信息科学与工程 | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
92 | 旅游管理 | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
93 | 劳动与社会保障 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
94 | 工商管理 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
95 | 市场营销 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
96 | 物流管理 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
97 | 材料成型及控制工程 | 7 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
98 | 材料科学与工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
99 | 高分子材料与工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
100 | 焊接技术与工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
101 | 药学 | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
102 | 制药工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
103 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
104 | 机械电子工程 | 6 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
105 | 智能制造工程 | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
106 | 化学工程与工艺 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
107 | 过程装备与控制工程 | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
108 | 应用化学 | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
109 | 知识产权 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
110 | 电子商务及法律 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
111 | 软件工程 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
112 | 人工智能 | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
113 | 智能科学与技术 | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
114 | 应用统计学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
115 | 数学与应用数学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
116 | 新能源科学与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
117 | 数字经济 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
118 | 国际经济与贸易 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
119 | 金融工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
120 | 大数据管理与应用 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
121 | 计算机科学与技术 | 7 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
122 | 物联网工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
123 | 装甲车辆工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
124 | 车辆工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
125 | 智能车辆工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
126 | 工业设计 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
127 | 会计学 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
128 | 财务管理 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
129 | 电气工程及其自动化 | 5 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
130 | 自动化 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
131 | 电子信息工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
132 | 通信工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
133 | 光电信息科学与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
134 | 劳动与社会保障 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
135 | 工商管理 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
136 | 市场营销 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
137 | 人力资源管理 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
138 | 材料成型及控制工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
139 | 材料科学与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
140 | 高分子材料与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
141 | 焊接技术与工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
142 | 药学 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
143 | 制药工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
144 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
145 | 机械电子工程 | 6 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
146 | 测控技术与仪器 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
147 | 智能制造工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
148 | 化学工程与工艺 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
149 | 过程装备与控制工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
150 | 知识产权 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
151 | 电子商务及法律 | 2 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
152 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
153 | 软件工程 | 4 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
154 | 智能科学与技术 | 3 | 物理类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
155 | 会计学 | 2 | 历史类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
156 | 财务管理 | 3 | 历史类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
157 | 劳动与社会保障 | 2 | 历史类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
158 | 市场营销 | 2 | 历史类 | 本科提前批 | 国家专项 | 2024 | 重庆 |
159 | 国际经济与贸易 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
160 | 会计学 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
161 | 旅游管理 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
162 | 物流管理 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
163 | 人力资源管理 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
164 | 电子商务及法律 | 2 | 历史类 | 本科批 | 地方专项 | 2024 | 重庆 |
二、重庆理工大学简介
重庆理工大学(Chongqing University of Technology)简称重理工,坐落于中央直辖市重庆,是中国兵器协同创新联盟单位、中央与地方共建的市属普通本科高等院校、重庆市重点建设高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、全国毕业生就业典型经验高校,首批高等半岛在线注册科技成果转化和技术转移基地,教育部首批新工科研究与实践项目入选高校。
半岛在线注册溯源于1940年创办的国民政府兵工署第11技工半岛在线注册。1950年后,半岛在线注册先后更名为21兵工厂工业职业半岛在线注册、西南军政委员会西南工业部工业半岛在线注册、重庆机械工业半岛在线注册、第二机械工业部西南第一工业半岛在线注册、重庆工业半岛在线注册、重庆机械制造工业半岛在线注册、重庆第一机械制造工业半岛在线注册。1957年,昆明仪器制造工业半岛在线注册金属切削专业并入。1960年,升办为重庆工业专科半岛在线注册。1965年,升格为重庆工业半岛在线注册。1985年,经国家教委批准改建为重庆工业管理半岛在线注册。1999年,由中国兵器工业总公司划转重庆市管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制,同年更名为重庆工半岛在线注册。2001年,重庆市经济管理干部半岛在线注册整体并入。2009年,经教育部批准更名为重庆理工大学。