半岛在线注册:2023重庆交通大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-11 14:06:38 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是重庆交通大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2023重庆交通大学艺术类录取分数线【全国】
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2023 | 云南 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 5人 | 75 | 77 | 75 |
2023 | 贵州 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 5人 | 266 | 267 | 266 |
2023 | 四川 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 29人 | 258 | 263 | 259 |
2023 | 重庆 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 61人 | 211 | 220 | 211 |
2023 | 广东 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 6人 | 510 | 519 | 513 |
2023 | 河南 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 15人 | 339 | 346 | 341 |
2023 | 山东 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 13人 | 580 | 586 | 581 |
2023 | 江西 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 10人 | 557 | 558 | 557 |
2023 | 福建 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 6人 | 541 | 544 | 542 |
2、2022重庆交通大学艺术类录取分数线【全国】
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 6人 | 0 | 535 | 546 | 538 |
2022 | 江西 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 10人 | 0 | 557 | 559 | 557 |
2022 | 山东 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 13人 | 0 | 575 | 582 | 577 |
2022 | 河南 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 15人 | 0 | 324 | 339 | 329 |
2022 | 重庆 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 62人 | 0 | 212 | 215 | 213 |
2022 | 四川 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 30人 | 0 | 258 | 264 | 260 |
2022 | 贵州 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 7人 | 0 | 261 | 265 | 262 |
2022 | 云南 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 7人 | 0 | 74 | 76 | 75 |
3、2021重庆交通大学艺术类录取分数线【全国】
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 2021 | 江西 | 艺术类 | 艺术类本科 | 设计学类 | 10 | 556 | 562 | 557.2 | |
2 | 2021 | 山东 | 艺术类 | 艺术类本科 | 设计学类 | 13 | 569 | 575 | 570.7 | |
3 | 2021 | 河南 | 艺术类 | 艺术类本科 | 设计学类 | 15 | 332 | 341 | 336.1 | |
4 | 2021 | 重庆 | 艺术类 | 艺术类本科 | 设计学类 | 62 | 214 | 219 | 215.3 | |
5 | 2021 | 四川 | 艺术类 | 艺术类本科 | 设计学类 | 30 | 263 | 268 | 265.3 | |
6 | 2021 | 贵州 | 艺术类 | 艺术类本科 | 设计学类 | 10 | 255 | 259 | 256.9 | |
7 | 2021 | 云南 | 艺术类 | 艺术类本科 | 设计学类 | 10 | 72 | 73 | 72.6 |
标签:重庆交通大学